vítr | severovýchodní, 2.22 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 89 % |
sněžení | 3.83 mm |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | severozápadní, 1.59 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 83 % |
sněžení | 0.2 mm |
vítr | východní, 2.52 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 91 % |
sněžení | 0.25 mm |
vítr | severovýchodní, 1.04 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 99 % |
srážky | 0.7 mm |
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Na Saturnina skučí meluzína.