vítr | východní, V, 2.06 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 69 % |
večer | polojasno 17 °C | |
noc | zataženo 11 °C |
vítr | východní, V, 3.92 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.7 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.91 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 2.32 mm |
vítr | východní, V, 5.94 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 53 % |
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví.